<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communes &#38; Développement en Afrique &#187; Infrastructures</title>
	<atom:link href="https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;tag=infrastructures" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://codea-france.org/WordPress</link>
	<description>Pour un développement durable des Communes et Communautés de Communes en Afrique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2024 20:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Nigeria: AfDB Contributes to Presidential Summit on Innovative Funding of Water Sector</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1608</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau et assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[The African Development Bank Group is committed to supporting its regional member countries in their quest to increase sustainable access to safe water and basic sanitation in urban and rural areas. In line with this commitment, AfDB Vice-President Gilbert Mbesherubusa led the Bank’s participation at the just-concluded Nigerian Presidential Summit on innovative funding of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2013/02/Commune-fokoué.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1609" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2013/02/Commune-fokoué-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>The African Development Bank Group is committed to supporting its regional member countries in their quest to increase sustainable access to safe water and basic sanitation in urban and rural areas. In line with this commitment, AfDB Vice-President Gilbert Mbesherubusa led the Bank’s participation at the just-concluded Nigerian Presidential Summit on innovative funding of the water sector held in Abuja.<span id="more-1608"></span></p>
<p style="text-align: justify;">More than 300 participants, comprising Nigeria’s entire political leadership, including President Goodluck Jonathan, private-sector representatives, leading infrastructure experts and investors, as well as regional and international water stakeholders were convened to explore opportunities and solutions to water challenges in Nigeria. More specifically, summit participants focused on raising awareness of water and sanitation as a key driver of social and economic development, and to explore how innovative funding modalities can contribute to strengthening sector performance.</p>
<p style="text-align: justify;">Agenda highlights included Mbesherubusa’s presentation of a goodwill speech during the opening ceremony and AfDB Resident Representative in Nigeria Ousmane Dore’s participation in a panel on the role of donors in promoting and implementing innovative funding mechanisms. The highly interactive summit, which ran from February 18 to 19, also provided a strategic framework for a shared and common awareness of the multi-level impact of water and sanitation on the national economic growth and synergy amongst federal, state and local Governments on funding of the water sector. Other outcomes of the meeting included, among others, identification of key actions to be taken to better target investments for sustainable impact on service provision, such as scaling up promising pilots.</p>
<p style="text-align: justify;">The Nigerian Field Office (NGFO) and the Bank’s Water Department (OWAS) will work with the Nigerian authorities at the federal and state levels to support the operationalization of the outcome of the summit.</p>
<p style="text-align: justify;">Other Bank participants included OWAS Chief Financial Analyst, Malinne Blomberg, and NGFO Principal Disbursement Officer, Usman Mohammed.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: http://www.afdb.org</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1608" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1608" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie verte : l’Afrique est bien partie; Acte II. Programme économie de CGULA pour 50 collectivités territoriales africaines</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1514</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1514#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau et assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Développement local]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité energétique]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Transport/mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), lance un ambitieux programme d’économie verte à destination de cinquante (50) collectivités locales africaines de plus de 250 000 habitants. L’objectif est d’accompagner pendant trois (3) ans au moins dix (10) collectivités territoriales dans la réalisation d’éco-projets dans le domaine des déchets, des énergies renouvelables, de l’efficacité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/12/1334927835developpement_durable_afrique1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1515" title="1334927835developpement_durable_afrique" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/12/1334927835developpement_durable_afrique1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), lance un ambitieux programme d’économie verte à destination de cinquante (50) collectivités locales africaines de plus de 250 000 habitants. L’objectif est d’accompagner pendant trois (3) ans au moins dix (10) collectivités territoriales dans la réalisation d’éco-projets dans le domaine des déchets, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, l’économie circulaire, la réduction de l’empreinte écologique et la création d’emplois verts.<span id="more-1514"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Les collectivités territoriales, investisseurs potentiels et prestataires de service qui souhaitent s’impliquer dans cet ambitieux programme sont invités à participer à un atelier spécialisé destiné à l’économie verte le 5 décembre 2012 à  Dakar lors de la 6ième édition du Sommet Africités. Cette initiative correspond à la réalisation de l’une des préconisations de la 5ème édition du Sommet Africités tenue à Marrakech (Maroc) du 16 au 20 décembre 2009. Les participants avaient alors insisté sur la nécessité de mettre en place un programme dédié à l’implication des collectivités locales dans la promotion de l’économie verte.  Afin d’envisager les modalités de déploiement de ce programme, CGLU Afrique a fait réalisé, par Thierry Téné, une étude de faisabilité sur l’implication des collectivités territoriales dans l’économie verte. Il en ressort qu’elle est particulièrement intéressante pour les cités et gouvernements locaux.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet l’économie verte présente de nombreuses opportunités pour les villes africaines. Les collectivités territoriales qui participent au programme bénéficieront des avantages suivants :<br />
•    Réduction des coûts du poste énergie, assainissement et traitement des déchets<br />
•    Mobilisation des parties prenantes pour la création d’emplois verts sur le territoire<br />
•    Lutte contre la pollution urbaine et les émissions de gaz à effet de serre<br />
•    Mis en place d’outils d’économie verte<br />
•    Renforcement des capacités dans le domaine de l’économie verte<br />
•    Mobilisation des sources de financement supplémentaires notamment la finance carbone<br />
•    Mise en place de projets d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de biocarburants, d’assainissement et de transports<br />
L’implication des villes africaines dans une économie décarbonée est d’autant plus urgente qu’elles font face à une explosion démographique et à une urbanisation croissante.  La conjonction de ces deux phénomènes entrainent une consommation importante d’énergie, l’augmentation du gisement des déchets et les problèmes d’assainissement, de transport urbain et de pollutions diverses. Actuellement 41 % des africains résident en ville et le taux de croissance est de 1 % tous les deux ans. Face à la raréfaction des ressources et la flambée des cours de l’énergie et des matières premières, les élus locaux doivent donc intégrer l’économie verte dans leur stratégie de planification urbaine.  D’un point de vue opérationnel, les villes sélectionnées dans le cadre du programme seront encadrées de 2013 à 2015 pour la mise en œuvre des projets dans le domaine de l’économie verte et du green business.  Cet appui porte aussi bien sur l’assistance technique dans la conception du projet, la recherche des partenaires techniques et financiers ainsi que le renforcement des capacités.</p>
<p style="text-align: justify;">
Source: www.agenceecofin.com/rse</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1514" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1514" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMEROUN : 107 MILLIARDS POUR L’EAU ET L’ENERGIE</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1507</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1507#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 12:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau et assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Electrification rurale]]></category>
		<category><![CDATA[Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Développement local]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage public]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise d'ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[Transport/mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (Minee) projette de mettre en œuvre quatre programmes à réaliser d’ici 2015. Pour ce faire, il sollicite l’attribution d’un crédit budgétaire de 107 milliards de F pour l’année prochaine, dont 102 milliards de F pour les investissements. C’est ce qu’a, à nouveau, indiqué le ministre Basile Atangana Kouna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/electrique3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1508" title="electrique3" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/electrique3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (Minee) projette de mettre en œuvre quatre programmes à réaliser d’ici 2015. Pour ce faire, il sollicite l’attribution d’un crédit budgétaire de 107 milliards de F pour l’année prochaine, dont 102 milliards de F pour les investissements. C’est ce qu’a, à nouveau, indiqué le ministre Basile Atangana Kouna après plus de quatre heures de discussions avec les membres de la Commission des Finances et du budget mardi soir. L’offre d’énergie est le premier de ces programmes. Les grands projets de constructions de barrages : Lom-Pangar ; Memve’ele ; Mekin ; Menchum…y figurent.<span id="more-1507"></span> Le deuxième projet est celui de l’accès à l’énergie. Après la production, ce sont les investissements dans la distribution  qui seront pris en considération. Les réhabilitations des ouvrages, de nouvelles constructions et l’amélioration  du réseau  de transport d’électricité sont  prévues.  à côté de l&rsquo;augmentation des capacités de raffinage de la Sonara et du transport  de produits pétroliers. En ce qui concerne l’eau potable et l’assainissement liquide (épuration des déchets comme les eaux usées, etc), la production accrue d’eau potable en milieu urbain est au cœur du troisième programme du Minee. Un ultime programme destiné au Renforcement des moyens d’accompagnement se destine à doter de nouvelles ressources humaines, à veiller à l’usage effectif et approprié des moyens qui sont mis en œuvre ou à acquérir de nouveaux équipements professionnels : bureaux, matériel roulant ou informatique…</p>
<p style="text-align: justify;">Source: Cameroontribune du 29/11/2012 P4</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1507" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1507" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Africa Urban Infrastructure and Real Estate Summit 2013 : Building the cities of tomorrow</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1503</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1503#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau et assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise d'ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[This event will be taking place on 22-23 April, 2013 in Cape Town, South Africa.  As a result of Africa&#8217;s rapid economic growth and population expansion, over a third of African inhabitants currently live in cities, while the latest projections suggest that this proportion will have risen to 50% by 2030. Africa&#8217;s rapid urbanisation will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/africa_infra_header1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1505" title="africa_infra_header" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/africa_infra_header1-e1354093084408-150x69.jpg" alt="" width="150" height="69" /></a>This event will be taking place on 22-23 April, 2013 in Cape Town, South Africa</strong>.  As a result of Africa&rsquo;s rapid economic growth and population expansion, over a third of African inhabitants currently live in cities, while the latest projections suggest that this proportion will have risen to 50% by 2030. Africa&rsquo;s rapid urbanisation will require governments to invest in the expansion of housing capacity, better infrastructure, energy and healthcare facilities, ICT services, water management and sanitation. &laquo;&nbsp;Smart&nbsp;&raquo; and &laquo;&nbsp;green&nbsp;&raquo; solutions are helping African governments to re-shape the way cities are conceived, through the use of the latest technology and energy systems.<span id="more-1503"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Investments driven by urbanisation will grow faster and faster across the continent in the near future, thus creating scope for exceptional growth in infrastructure projects, real estate, and other subsectors. This potential is still largely unknown to international investors and its profitable opportunities are yet to be tapped into. With this in mind, the Africa Urban Infrastructure and Real Estate Summit will seek to bridge the information gap and create a platform to develop the market for African urban infrastructure and real estate.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: http://www.ic-events.net/africa_urbaninfrastructure/</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1503" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1503" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Côte d&#8217;Ivoire: Forum Africain des Infrastructures, l’assise du développement socio-économique</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1399</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau et assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Electrification rurale]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Abidjan, capitale économique de Côte d’ivoire abritera les 8 et 9 novembre prochains la 5e édition du Forum Africain des Infrastructures. Un événement régional des infrastructures et des partenariats Public-Privé en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest. Partout dans le monde, l’expérience humaine a prouvé, depuis au moins le XIXe siècle, que le développement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/Forum_Africain_Infra.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1400" title="Forum_Africain_Infra" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/Forum_Africain_Infra.jpg" alt="" width="139" height="139" /></a>Abidjan, capitale économique de Côte d’ivoire abritera les 8 et 9 novembre prochains la 5e édition du Forum Africain des Infrastructures. Un événement régional des infrastructures et des partenariats Public-Privé en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest. Partout dans le monde, l’expérience humaine a prouvé, depuis au moins le XIXe siècle, que le développement économique et social est intimement lié à l’essor des infrastructures. Hier, l’Angleterre avec sa révolution industrielle, la France, plus tard et son réseau routier commercial, la Russie, les États Unis avec le chemin de fer et aujourd’hui avec les autoroutes de l’information et le compactage des innovations technologiques illustrent la pertinence de cette équation que l’Algérie ne cesse de matérialiser sur le terrain avec les multiples réalisations et chantiers ouverts dans ce secteur. Continent où se concentre désormais un potentiel de relance économique planétaire, l’Afrique a pris conscience de l’enjeu du développement des infrastructures.<span id="more-1399"></span>Toutefois, cette marche, à cadence inégale, selon les pays vers le développement se heurte à plusieurs difficultés que les experts regroupent en quatre chapitres : Des stratégies et politiques inadaptées, un cadre juridique inadéquat, des ressources de financement insuffisantes et des mécanismes de bonne gouvernance absents. Mis en place en 1988, le Forum africain des infrastructures se veut une plate-forme pour examiner différentes problématiques liées au développement des infrastructures en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest. Quatre axes majeurs ont été retenus par les organisateurs : les défis et les opportunités de développer les infrastructures, les partenariats publics-privées, les innovations et enfin, les réformes réglementaires.<br />
Au centre de ces débats les  infrastructures routières, autoroutières, portuaires et aéroportuaires. Le développement des réseaux terrestres est la condition sine qua non pour réaliser les interconnexions régionales nécessaires à la coopération. Régionale.<br />
Aussi, ces infrastructures de base serviront de modèle lors de ce forum pour évaluer leur incidence dans  le développement économique et social. Outre le Premier ministre et le ministre de l’Economie et des Finances du pays hôte, il est prévu que Mme Leila Mokaddem, représentante-résidente de la banque Africaine de Développement (BAD) prononce un discours sur la problématique des financements des grands projets.</p>
<p style="text-align: left;">Source: http://www.elmoudjahid.com</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1399" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1399" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
