<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communes &#38; Développement en Afrique &#187; Energies renouvelables</title>
	<atom:link href="https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;tag=energies-renouvelables" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://codea-france.org/WordPress</link>
	<description>Pour un développement durable des Communes et Communautés de Communes en Afrique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2024 20:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Economie verte : l’Afrique est bien partie; Acte II. Programme économie de CGULA pour 50 collectivités territoriales africaines</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1514</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1514#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau et assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Développement local]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité energétique]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Transport/mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), lance un ambitieux programme d’économie verte à destination de cinquante (50) collectivités locales africaines de plus de 250 000 habitants. L’objectif est d’accompagner pendant trois (3) ans au moins dix (10) collectivités territoriales dans la réalisation d’éco-projets dans le domaine des déchets, des énergies renouvelables, de l’efficacité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/12/1334927835developpement_durable_afrique1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1515" title="1334927835developpement_durable_afrique" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/12/1334927835developpement_durable_afrique1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), lance un ambitieux programme d’économie verte à destination de cinquante (50) collectivités locales africaines de plus de 250 000 habitants. L’objectif est d’accompagner pendant trois (3) ans au moins dix (10) collectivités territoriales dans la réalisation d’éco-projets dans le domaine des déchets, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, l’économie circulaire, la réduction de l’empreinte écologique et la création d’emplois verts.<span id="more-1514"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Les collectivités territoriales, investisseurs potentiels et prestataires de service qui souhaitent s’impliquer dans cet ambitieux programme sont invités à participer à un atelier spécialisé destiné à l’économie verte le 5 décembre 2012 à  Dakar lors de la 6ième édition du Sommet Africités. Cette initiative correspond à la réalisation de l’une des préconisations de la 5ème édition du Sommet Africités tenue à Marrakech (Maroc) du 16 au 20 décembre 2009. Les participants avaient alors insisté sur la nécessité de mettre en place un programme dédié à l’implication des collectivités locales dans la promotion de l’économie verte.  Afin d’envisager les modalités de déploiement de ce programme, CGLU Afrique a fait réalisé, par Thierry Téné, une étude de faisabilité sur l’implication des collectivités territoriales dans l’économie verte. Il en ressort qu’elle est particulièrement intéressante pour les cités et gouvernements locaux.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet l’économie verte présente de nombreuses opportunités pour les villes africaines. Les collectivités territoriales qui participent au programme bénéficieront des avantages suivants :<br />
•    Réduction des coûts du poste énergie, assainissement et traitement des déchets<br />
•    Mobilisation des parties prenantes pour la création d’emplois verts sur le territoire<br />
•    Lutte contre la pollution urbaine et les émissions de gaz à effet de serre<br />
•    Mis en place d’outils d’économie verte<br />
•    Renforcement des capacités dans le domaine de l’économie verte<br />
•    Mobilisation des sources de financement supplémentaires notamment la finance carbone<br />
•    Mise en place de projets d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de biocarburants, d’assainissement et de transports<br />
L’implication des villes africaines dans une économie décarbonée est d’autant plus urgente qu’elles font face à une explosion démographique et à une urbanisation croissante.  La conjonction de ces deux phénomènes entrainent une consommation importante d’énergie, l’augmentation du gisement des déchets et les problèmes d’assainissement, de transport urbain et de pollutions diverses. Actuellement 41 % des africains résident en ville et le taux de croissance est de 1 % tous les deux ans. Face à la raréfaction des ressources et la flambée des cours de l’énergie et des matières premières, les élus locaux doivent donc intégrer l’économie verte dans leur stratégie de planification urbaine.  D’un point de vue opérationnel, les villes sélectionnées dans le cadre du programme seront encadrées de 2013 à 2015 pour la mise en œuvre des projets dans le domaine de l’économie verte et du green business.  Cet appui porte aussi bien sur l’assistance technique dans la conception du projet, la recherche des partenaires techniques et financiers ainsi que le renforcement des capacités.</p>
<p style="text-align: justify;">
Source: www.agenceecofin.com/rse</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1514" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1514" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMEROUN : 107 MILLIARDS POUR L’EAU ET L’ENERGIE</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1507</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1507#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 12:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau et assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Electrification rurale]]></category>
		<category><![CDATA[Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Développement local]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage public]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise d'ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[Transport/mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (Minee) projette de mettre en œuvre quatre programmes à réaliser d’ici 2015. Pour ce faire, il sollicite l’attribution d’un crédit budgétaire de 107 milliards de F pour l’année prochaine, dont 102 milliards de F pour les investissements. C’est ce qu’a, à nouveau, indiqué le ministre Basile Atangana Kouna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/electrique3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1508" title="electrique3" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/electrique3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (Minee) projette de mettre en œuvre quatre programmes à réaliser d’ici 2015. Pour ce faire, il sollicite l’attribution d’un crédit budgétaire de 107 milliards de F pour l’année prochaine, dont 102 milliards de F pour les investissements. C’est ce qu’a, à nouveau, indiqué le ministre Basile Atangana Kouna après plus de quatre heures de discussions avec les membres de la Commission des Finances et du budget mardi soir. L’offre d’énergie est le premier de ces programmes. Les grands projets de constructions de barrages : Lom-Pangar ; Memve’ele ; Mekin ; Menchum…y figurent.<span id="more-1507"></span> Le deuxième projet est celui de l’accès à l’énergie. Après la production, ce sont les investissements dans la distribution  qui seront pris en considération. Les réhabilitations des ouvrages, de nouvelles constructions et l’amélioration  du réseau  de transport d’électricité sont  prévues.  à côté de l&rsquo;augmentation des capacités de raffinage de la Sonara et du transport  de produits pétroliers. En ce qui concerne l’eau potable et l’assainissement liquide (épuration des déchets comme les eaux usées, etc), la production accrue d’eau potable en milieu urbain est au cœur du troisième programme du Minee. Un ultime programme destiné au Renforcement des moyens d’accompagnement se destine à doter de nouvelles ressources humaines, à veiller à l’usage effectif et approprié des moyens qui sont mis en œuvre ou à acquérir de nouveaux équipements professionnels : bureaux, matériel roulant ou informatique…</p>
<p style="text-align: justify;">Source: Cameroontribune du 29/11/2012 P4</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1507" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1507" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Africa Urban Infrastructure and Real Estate Summit 2013 : Building the cities of tomorrow</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1503</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1503#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau et assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise d'ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[This event will be taking place on 22-23 April, 2013 in Cape Town, South Africa.  As a result of Africa&#8217;s rapid economic growth and population expansion, over a third of African inhabitants currently live in cities, while the latest projections suggest that this proportion will have risen to 50% by 2030. Africa&#8217;s rapid urbanisation will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/africa_infra_header1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1505" title="africa_infra_header" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/africa_infra_header1-e1354093084408-150x69.jpg" alt="" width="150" height="69" /></a>This event will be taking place on 22-23 April, 2013 in Cape Town, South Africa</strong>.  As a result of Africa&rsquo;s rapid economic growth and population expansion, over a third of African inhabitants currently live in cities, while the latest projections suggest that this proportion will have risen to 50% by 2030. Africa&rsquo;s rapid urbanisation will require governments to invest in the expansion of housing capacity, better infrastructure, energy and healthcare facilities, ICT services, water management and sanitation. &laquo;&nbsp;Smart&nbsp;&raquo; and &laquo;&nbsp;green&nbsp;&raquo; solutions are helping African governments to re-shape the way cities are conceived, through the use of the latest technology and energy systems.<span id="more-1503"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Investments driven by urbanisation will grow faster and faster across the continent in the near future, thus creating scope for exceptional growth in infrastructure projects, real estate, and other subsectors. This potential is still largely unknown to international investors and its profitable opportunities are yet to be tapped into. With this in mind, the Africa Urban Infrastructure and Real Estate Summit will seek to bridge the information gap and create a platform to develop the market for African urban infrastructure and real estate.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: http://www.ic-events.net/africa_urbaninfrastructure/</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1503" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1503" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERSOL-WSEF 2012 : CODEA sera présent au Forum de la Société Civile qui se tiendra à Tunis</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1422</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CODEA à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[La première édition de l&#8217;expo-forum ENERSOL-WSEF 2012, (World Sustainable Energy Forum), traitant des énergies durables et des technologies vertes, aura lieu du 14 au 16 Novembre 2012 en Tunisie au Palais des Expositions du Kram. Se tenant sous la houlette de Atlas Consult et Expos-Services International, il est organisé en collaboration avec le Ministère de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/evenement-1071.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1426" title="evenement-107" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/evenement-1071-150x138.jpg" alt="" width="154" height="129" /></a>La première édition de l&rsquo;expo-forum ENERSOL-WSEF 2012, (World Sustainable Energy Forum), traitant des énergies durables et des technologies vertes, aura lieu du 14 au 16 Novembre 2012 en Tunisie au Palais des Expositions du Kram. Se tenant sous la houlette de Atlas Consult et Expos-Services International, il est organisé en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et de la Technologie, l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) et l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières (ETAP). Le Forum ENERSOL se donne pour ambition de contribuer au développement des énergies durables et de faciliter le partenariat régional et international dans ce domaine d’avenir.<span id="more-1422"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le Forum s’articule autour de 4 grands axes thématiques :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Des Expositions ;</li>
<li>Des forums scientifiques et économiques ;</li>
<li>Des évènements innovants ;</li>
<li>Un Forum de la Société Civile.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">C’est dans le contexte du Forum de la Société Civile que s’inscrit la participation de l’association CODEA (Communes et Développement en Afrique, <a href="http://www.codea-france.org">www.codea-france.org</a>) sur les thèmes spécifiques tels que les opportunités d’emplois verts pour la jeunesse, l’impact du développement des énergies durables chez les femmes et les jeunes, et la pratique des « campus verts » pour les écoles d’ingénieurs et jeunes universitaires.</p>
<p style="text-align: justify;">La participation de CODEA constitue non seulement une opportunité stratégique pour l&rsquo;association, mais également une occasion de partage d’expériences, en ce que cette manifestation permettra aux participants d&rsquo;échanger et d&rsquo;actualiser leurs connaissances sur les politiques, les instruments, les questions, les technologies, les projets et les derniers et plus importants développements se rapportant aux énergies durables et aux technologies vertes.</p>
<p style="text-align: justify;">CODEA a fait le choix stratégique d’accompagner le processus de décentralisation car celui-ci offre une opportunité pour le développement durable des territoires, et contribue efficacement à la création d’emplois et de revenus au niveau local. C’est dans cette optique, que l’association participe à des actions de développement communal et intercommunal en Afrique, permettant d’améliorer le cadre et les conditions de vie des populations rurales, périurbaines et urbaines.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le contexte des activités de son Pôle « Aménagement &amp; Infrastructures », CODEA soutient spécifiquement les projets visant <strong>une généralisation durable</strong> <strong>de l’accès à l’eau potable et à l’électricité à l’échelle des territoires villageois, communaux et intercommunaux. CODEA </strong>promeut pour cela des modèles innovants mettant en avant les concepts de polarisation démo-spatiale (avec notamment comme conséquence les problématiques <strong>de transport et de mobilité</strong> entre les pôles et leurs hinterlands), et recourant chaque fois que cela est possible aux <strong>ressources renouvelables</strong> disponibles sur le territoire concerné.</p>
<p style="text-align: justify;">Les expériences récentes de planification de l’électrification rurale en vue d’un accès aux énergies durables conduites par CODEA dans les Départements des Hauts-Plateaux (4 Communes) et de la Menoua (6 Communes) dans la Région de l’Ouest au Cameroun serviront tout particulièrement de supports à la présentation des activités de l’association en lien avec le Forum ENERSOL.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Forum de la Société Civile offre ainsi à l’association CODEA, au travers de sa vocation continentale en Afrique, une excellente tribune d’échanges et de partage de savoirs faire avec un panel de professionnels et divers experts internationaux, mais également un espace favorable à la mise sur pied de partenariats pour une proposition de services d’appuis-conseils au bénéfice des collectivités locales africaines pour un développement durable de leurs territoires, avec la problématique de l’accès à l’énergie comme porte d’entrée.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1422" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1422" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroun: Deux nouvelles centrales hydroélectriques en projet</title>
		<link>https://codea-france.org/WordPress/?p=1415</link>
		<comments>https://codea-france.org/WordPress/?p=1415#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Electrification rurale]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codea-france.org/WordPress/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Encore des centrales hydro-électriques à construire au Cameroun. Deux nouveaux projets dans le secteur sont désormais en route, après la signature, vendredi dernier à Yaoundé, du mémorandum d’entente entre l’Etat du Cameroun et Hydromine, Inc., une société américaine, pour les études détaillées et banquables desdits projets. Les sites sont déjà connus. Il s’agit de Grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/centrale-thermique.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1416" title="centrale-thermique" src="http://codea-france.org/WordPress/wp-content/uploads/2012/11/centrale-thermique-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a>Encore des centrales hydro-électriques à construire au Cameroun. Deux nouveaux projets dans le secteur sont désormais en route, après la signature, vendredi dernier à Yaoundé, du mémorandum d’entente entre l’Etat du Cameroun et Hydromine, Inc., une société américaine, pour les études détaillées et banquables desdits projets. Les sites sont déjà connus. Il s’agit de Grand Eweng, dans le Littoral (10km à vol d’oiseau du pont de Sagbayeme sur la Sanaga), de Mouséré et Mbakaou dans l’Adamamoua. Une fois opérationnelles, ces structures devraient produire environ 1500 MW d’énergie.<span id="more-1415"></span><br />
A en croire Peter L. Briger, Chief Executive Officer d’Hydromine, « le projet de Grand Eweng est exceptionnel », en ce sens qu’il permettra de produire 1200 Mégawatts (MW) d’énergie, avec une garantie annuelle de 900 MW, favorisant ainsi l’accroissement de la production nationale d’aluminium tant souhaité et annoncé. « Sachant que l’électricité est un facteur très déterminant dans la production d’aluminium, nous sommes certains que ce sera un bon départ pour un tel projet », a-t-il affirmé. Et une fois cette centrale opérationnelle, on projette une production annuelle d’aluminium de 500 000 tonnes.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant au projet logé dans l’Adamaoua, on y prévoit une capacité de 330 MW, avec une garantie de 210 MW par an. Ici, il est question de construire une centrale hydro-électrique à Mousséré, non loin du barrage sur le lac Mbakaou et de renforcer le barrage de Pont rail. Deux barrages qui, comme celui de Lom-Pangar, serviront de réservoir pour le barrage de Song-Loulou, afin de réguler son débit en période d’étiage.<br />
D’une valeur totale d’environ 600 milliards de F, ces deux projets devraient générer, toutes phases comprises près de 10 000 emplois directs et 6000 autres indirects. Après l’étude de pré-faisabilité déjà bouclée, les études de faisabilité sont prévues pour 18 mois. Les projets devraient sortir de terre d’ici 2017-2018. Ce qui a fait dire à Basile Atangana Kouna, ministre de l’Eau et de l’Energie, que le développement du secteur de l’énergie au Cameroun est véritablement en marche.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: http://www.cameroon-tribune.cm/</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1415" target="_blank"><img src="https://codea-france.org/WordPress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://codea-france.org/WordPress/?p=1415" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codea-france.org/WordPress/?feed=rss2&#038;p=1415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
